BAGSVÆRD STADION VINTER 2012-13.
Mandag: | 11-mands | kkkkkkkkjO | 7-mands |
15.30 – 17.00 | U15 D (98'1) | 15.45 – 17.00 | U11 P (02-03) |
| | | |
17.00 – 18.00 | U10 D (03) +U13 D (00) | 17.00 – 18.00 | Torveparken |
| | | |
18.00 – 19.00 | U14 P (99) +U16 P (97-98) | 18.00 – 19.30 | IF Bytoften |
| | | |
| 19.00 – 20.30 | KS BB +U19 D (94-95) | 19.30 – 21.00 | Veteraner BB |
| | | |
| 20.30 – 22.00 | IF Bytoften | | |
| | | |
Tirsdag: | 11-mands | Om | 7-mands |
| 15.30 – 16.45 | U13 P (00) | 16.00 – 17.00 | Værebro BK |
| | | |
16.45 – 18.00 | U17 D (96) + U14 D (99) | 17.00 – 18.00 | U09 D (04) |
| | | |
| 18.00 – 19.00 | Værebro fra 5 Feb 2013 | 18.00 – 19.00 | U12 D (01) |
| | | |
| 19.00 – 20.15 | U15 D (98) | 19.00 – 20.15 | U16 D (97) |
| | | |
| 20.15 – 21.45 | Senior BB | 20.15 – 21.45 | Senior BB |
| | | |
| Onsdag: | 11-mands | Om | 7-mands |
| 15.45 – 17.00 | U11 P (02-03) | 16.00 – 17.00 | Værebro BK |
| | | |
16.30 – 17.30 | U12 P (01) | 17.00 – 18.00 | Torveparken |
| | | |
| 17.00 – 18.00 | U07 D (06) | 18.00 – 19.00 | U13 D (00)+ Værebro BK |
| | | |
| 17.30 – 18.30 | U11 D (02) | 19.00 – 20.30 | U16 P (97-98) |
| | | |
| 18.00 – 19.00 | U19 D (94-95) | 20.30 – 21.45 | 3. Senior+Veteran BB |
| | | |
| 19.00 – 20.30 | Værbro BK | | |
| | | |
| 20.30 – 22.00 | KS BB | | |
| | | |
| Torsdag: | 11-mands | Om | 7-mands |
| 15.30 – 17.00 | U17 D (96) | 16.00 – 18.00 | IF Bytoften |
| | | |
| 17.30 – 19.00 | IF Bytoften | 18.00 – 19.00 | U14 P (00)+U13 P (99-00) |
| | | |
| 19.00 – 20.30 | Værebro BK | 19.00 – 20.15 | U16 D (97) |
| | | |
| 20.30 – 22.00 | Senior BB | 20.15 – 21.45 | Senior BB |
| 00 – 2 | | | |
| Fredag: | 11-mands | Om | 7-mands |
| 16.00 – 18.00 | U15 D (98'1) | 16.00 – 19.00 | BB Træningskampe |
| | | |
| 18.00 – 19.00 | Værebro BK | | U11 D (02) |
Her kan der forekomme mange ændringer pga turneringskampe, så denne tid
er med ”ugentlige” forbehold! Evt kan en anden weekend tid overvejes
| Lørdag: | 11-mands | kkkkkkkkjO | 7-mands |
| 11.30 – 11.00 | | 11.30 – 12.45 | U13 D (00) 0) + Udv.æm |
| 00 – 2 | U17 D (95) + U18 P (94-96) | | |
| Søndag: | 11-mands | | 7-mands |
| 11.00 – 12.30 | | 11.30 – 12.45 | U12 D (01) |
| | | | |
OBS OBS SØNDAGE:
Flg dato'er skal der afvikles 7 mandskampe i dette tidsrum : 27/1 - 10/2 - 10/3 - 17/3 + 24/3 !
På disse dato'er vil jeg forsøge at finde alternativ Søndags-tid til Jer !