| Træningstider april - juni 2012. |  |
BAGSVÆRD STADION kunstgræs 2012.
De tildelte baneområder SKAL benyttes – medmindre andet er oplyst eller aftalt med
Henrik Høj / 28 41 52 98
Omklædningsrums fordelingen SKAL overholdes
Mandag: | 11-mands | Omkl | 7-mands + xtra | Omkl |
15.30 – 17.00 | U14 D (98'1) A | B | | |
| | | | | |
16.30 – 17.30 | U9 P (03-06) B | 5+6 | | |
| | | | | |
| 16.45 – 18.00 | | | U9 D (03) | A |
| | | | | |
| 17.00 – 18.15 | U12 D (00) A | A | | |
| | | | | |
| 17.30 – 18.30 | U11 P (01-02) B | 3+4 | | |
| | | | | |
| 18.30 – 19.15 | | | U13 P (99-00) + Udv. Hæm | 3+4+A |
| | | | | |
| 18.30 – 20.00 | U15 P (97-98) A+B | 5+6 | | |
| | | | | |
| 19.15 – 20.30 | | | U17 D (95) | B |
| | | | | |
| 20.00 – 21.45 | Kvindesenior | 3+4 | | |
| | | | | |
| 20.15 – 21.30 | | | "Varaner" | A |
| 00 – 2 | | | | |
Tirsdag: | 11-mands | Omkl | 7-mands + xtra | Omkl |
| 15.30 – 17.00 | U16 D (96) + U13 D (99'1) | B + 5 | | |
| | | | | |
| 17.00 – 18.15 | U8 D (04) + U11 D (01) | 6 + 7 | | |
| | | | | |
| 17.00 – 18.15 | | | U7 D (05) | A |
| | | | | |
| 18.15 – 19.30 | U14 D (98) | B | | |
| | | | | |
| 18.15 – 19.30 | | | U15 D (97) + U13 D (99'2) | A + 5 |
| | | | | |
| 19.30 – 21.30 | Senior | 7-8 | Senior | 7-8 |
| 00 – 2 | | | | |
| Onsdag: | 11-mands | Omkl | 7-mands + xtra | Omkl |
| 16.30 – 17.30 | U11 P (01-02) | 3+4 | | |
| | | | | |
| 17.00 – 18.00 | | | U6 D (06) | A |
| | | | | |
| 17.00 – 18.15 | U10 D (02) 1/2Bane! | B | U9 D (03) | A |
| | | | | |
| 17.30 – 18.45 | U12 D (00) 1/2Bane! | 5 | | |
| | | | | |
| 18.15 – 19.30 | U15 P (97-98) | 4+6 | U17 D (95) | B |
| | | | | |
| 19.30 – 21.30 | Kvindesenior | 3+4 | | |
| | | | | |
| 19.45 – 21.30 | | | 4+5 senior | A |
| 00 – 2 | | | | |
| Torsdag: | 11-mands | Omkl | 7-mands + xtra | Omkl |
| 15.30 – 17.00 | U16 D (96) + U14 D (98'1) | 5 + 6 | | |
| | | | | |
| 17.00 – 18.15 | U13 P (99-00) | 3+4 | U14 D (98'3) | A |
| | | | | |
| 18.15 – 19.30 | U13 D (99) | 5+6 | U15 D (97) | B |
| | | | | |
| 19.30 – 21.30 | Senior | 7+8 | Senior | 7+8 |
| 00 – 2 | | | | |
| Fredag: | 11-mands | Omkl | 7-mands + xtra | Omkl |
| 16.00 – 17.00 | U14 D (98'2) | B | U10 D (02) | B |
| | | | | |
| 17.00 – 18.00 | U11 D (01'1) | B | | |
Her kan der forekomme mange ændringer pga turneringskampe, så denne tid
er med ”ugentlige” forbehold! Evt kan en anden weekend tid overvejes
| Lørdag: | 11-mands | 7-mands + xtra | Omkl |
| 09.30 – 11.00 | | U12 D (00) 0) + Udv.æm | B |
| 00 – 2 | U17 D (95) + U18 P (94-96) | | |
| Søndag: | 11-mands | 7-mands + xtra | Omkl |
| 11.00 – 12.30 | | U11 D (01) | B |
| | | | |
| 12.30 – 14.00 | | U14 D (98'2-3) | B |
Tjek SELV ugens kampe på Bagsværd Stadion på flg måde:
www.bagsvaerdboldklub.dk / resultatoversigt / klubbens kampprogram /
vælg periode / marker alle ”hjemmekampe” / SØG ! ........ ;o)