| Træningstider august - oktober 2011. |  |
BAGSVÆRD STADION kunstgræs 2011.
Mandag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
16.30 – 17.30 | U11 P (01-02) | |
17.00 – 18.15 | | U9 D (03) |
| 17.30 – 18.45 | U15 P (97-98) | |
| 18.15 – 19.30 | | U13 P (99-00) + Udv. Hæm |
| 18.45 – 20.00 | U17 D (95) + U18 P (94-96) | |
| 19.30 – 21.15 | | "Varaner" |
| 20.00 – 21.45 | Kvindesenior | |
| 00 – 2 | | |
Tirsdag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 15.30 – 17.00 | U16 D (96) | |
| 17.00 – 18.30 | U14 D (98) | |
| 17.00 – 18.15 | | U8 D (04) |
| 18.30 – 20.00 | U13 D (99) + U15 D (97) | |
| 18.15 – 19.30 | | U11 D (01) |
| 20.00 – 21.30 | Senior | Senior |
| 00 – 2 | | |
| Onsdag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 16.30 – 17.30 | U11 P (01-02) | |
| 17.00 – 18.15 | U10 D (02) 1/2Bane! | |
| 17.00 – 18.30 | | U9 D (03) + U7 D (05) |
| 17.30 – 18.45 | U15 P (97-98) | |
| 18.30 – 20.00 | | U12 D (00) |
| 18.45 – 20.00 | U17 D (95) + U18 P (94-96) | |
| 20.00 – 21.30 | Kvindesenior | 4+5 senior |
| 00 – 2 | | |
| Torsdag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 15.30 – 17.00 | U16 D (96) | |
| 17.00 – 18.30 | U15 D (97) | |
| 15.00 – 18.15 | U13 P (99-00) | Fællestræning (01-04) |
| 18.15 – 19.30 | | Fællestræning (98-00) |
| 18.30 – 20.00 | U13 D (99) | |
| 19.30 – 21.15 | | Senior + "varaner" |
| 20.00 – 21.30 | Senior | |
| 00 – 2 | | |
| Fredag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 16.30 – 18.00 | U 14 D (98) 1-2-3 | |
Her kan der forekomme mange ændringer pga turneringskampe, så denne tid
er med ”ugentlige” forbehold! Evt kan en anden weekend tid overvejes
| Lørdag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 10.00 – 11.30 | | U12 D (00) 0) + Udv. Hæm |
| 00 – 2 | U17 D (95) + U18 P (94-96) | |
| Søndag: | 11-mands | 7-mands + xtra |
| 09.30 – 10.45 | | U9 P (03-06) |
| 10.45 – 12.15 | | U11 D (01) |
Tjek SELV ugens kampe på Bagsværd Stadion på flg måde:
www.bagsvaerdboldklub.dk / resultatoversigt / klubbens kampprogram /
vælg periode / marker alle ”hjemmekampe” / SØG ! ........ ;o)